O Plenário do Senado aprovou no sábado, dia 2, o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (PLP 39/2020), que prestará auxílio financeiro de R$ 125 bilhões a estados e municípios para combate à pandemia da covid-19. O Vale do Taquari receberá mais de R$ 53 milhões. O valor inclui repasses diretos e suspensão de dívidas. Foram 79 votos favoráveis e um voto contrário. O tema segue para a Câmara dos Deputados.
O programa direciona R$ 60 bilhões em quatro parcelas mensais, sendo R$ 10 bilhões exclusivamente para ações de saúde e assistência social, sendo R$ 7 bilhões para os estados e R$ 3 bilhões para os municípios. Para uso livre, serão R$ 50 bilhões, sendo R$ 30 bilhões para os estados e R$ 20 bilhões para os municípios.
O auxílio foi aprovado na forma de um texto apresentado pelo relator, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), e que substitui a proposta original enviada pela Câmara (PLP 149/2019). Dessa forma, o Senado, como autor do projeto de lei (PLP 39/2020), terá a palavra final sobre o assunto — ou seja, caso os deputados promovam mudanças, elas terão que ser confirmadas pelos senadores.
Confira a lista completa:
Anta Gorda | R$ 865.700,23 |
Arroio do Meio | R$ 3.011.351,50 |
Arvorezinha | R$ 1.508.787,70 |
Bom Retiro do Sul | R$ 1.784.375,93 |
Boqueirão do Leão | R$ 1.116.537,63 |
Capitão | R$ 399.052,92 |
Colinas | R$ 352.880,32 |
Canudos do Vale | R$ 248.376,79 |
Coqueiro Baixo | R$ 217.257,32 |
Cruzeiro do Sul | R$ 1.787.270,77 |
Dois Lajeados | R$ 492.121,85 |
Doutor Ricardo | R$ 287.022,83 |
Encantado | R$ 3.286.505,51 |
Estrela | R$ 4.938.008,55 |
Fazenda Vilanova | R$ 656.114,22 |
Forquetinha | R$ 349.117,03 |
Ilópolis | R$ 590.256,74 |
Imigrante | R$ 451.594,17 |
Lajeado | R$ 12.160.330,94 |
Marques de Souza | R$ 580.269,56 |
Mato Leitão | R$ 653.508,87 |
Muçum | R$ 717.050,49 |
Nova Bréscia | R$ 481.989,93 |
Paverama | R$ 1.228.422,99 |
Poço das Antas | R$ 303.668,13 |
Pouso Novo | R$ 237.231,68 |
Progresso | R$ 903.767,31 |
Putinga | R$ 567.242,80 |
Relvado | R$ 302.510,20 |
Roca Sales | R$ 1.649.042,43 |
Santa Clara do Sul | R$ 955.729,58 |
Sério | R$ 283.983,26 |
Tabaí | R$ 683.036,18 |
Taquari | R$ 3.888.052,11 |
Teutônia | R$ 4.810.056,87 |
Travesseiro | R$ 338.116,66 |
Vespasiano Correa | R$ 262.706,22 |
Westfália | R$ 436.251,55 |
Total | R$ 53.785.299,77 |
Fonte: Agência Senado